Im EU-Urlaub kostet Telefonieren und Surfen dank Roam-Like-at-Home nichts extra – aber jeder Anbieter hat unterschiedliche Fair-Use-Limits für das Datenvolumen. Wir vergleichen, welcher Anbieter im Urlaub am großzügigsten ist und was bei Nicht-EU-Zielen zu beachten ist.
Kurzfassung:
- EU-Roaming seit 2017 kostenlos (Roam Like At Home)
- Datenlimit im EU-Ausland variiert stark: von 5 GB bis vollem Heimvolumen
- Telekom, Vodafone und O2 direkt bieten oft das volle Heimvolumen
- Discounter begrenzen EU-Daten stark (5–10 GB)
- Für Nicht-EU-Reisen (Türkei, Schweiz, USA): Separate Pakete oder lokale SIM nötig
Anzeige · Affiliate-Link
EU-Roaming-Limits im direkten Vergleich
Das ist das Herzstück dieses Artikels. Welcher Anbieter gibt dir wie viel Datenvolumen im EU-Ausland?
Netzbetreiber direkt
| Anbieter | Tarif | Heimvolumen | EU-Limit | Preis/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaMobil S | 15 GB | 15 GB (volles Volumen) | ~28€ |
| Telekom | MagentaMobil M | 30 GB | 30 GB | ~38€ |
| Telekom | Unlimited | Unbegrenzt | ~25 GB | ~55€ |
| Vodafone | GigaMobil S | 20 GB | 20 GB | ~28€ |
| Vodafone | GigaMobil M | 40 GB | 40 GB | ~35€ |
| Vodafone | Unlimited | Unbegrenzt | ~25 GB | ~50€ |
| O2 | O2 S | 20 GB | 20 GB | ~25€ |
| O2 | O2 M | 40 GB | 40 GB | ~33€ |
| O2 | Unlimited | Unbegrenzt | ~20 GB | ~46€ |
Ergebnis Netzbetreiber: Alle drei bieten ihr volles Heimvolumen auch im EU-Ausland an. Bei Unlimited-Tarifen gilt das EU-Fair-Use-Limit (gesetzlich mindestens: Tarif-Preis ÷ 3,50€ × 1 GB).
Discounter im Vergleich
| Anbieter | Netz | Heimvolumen | EU-Limit | Preis/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Congstar M | Telekom | 20 GB | ~8 GB | ~17€ |
| Congstar L | Telekom | 40 GB | ~15 GB | ~22€ |
| Klarmobil Extra Plus | O2 | 25 GB | ~7 GB | ~20€ |
| Aldi Talk (Tarif M) | O2 | 15 GB | ~5 GB | ~13€ |
| freenet flex | Telekom/Voda | 30 GB | ~10–15 GB | ~20€ |
Ergebnis Discounter: Stark begrenzt. Wer mit Congstar oder Klarmobil in den Sommerurlaub fährt, hat schnell das EU-Roaming-Limit aufgebraucht – besonders wenn Navigation, Karten und Social Media viel Daten verbrauchen.
Was verbrauchst du im Urlaub pro Tag?
| Urlaubsnutzung | Verbrauch/Tag |
|---|---|
| Google Maps Navigation (3h) | ~150 MB |
| Social Media scrollen (2h) | ~300 MB |
| Fotos hochladen (20 Fotos) | ~200 MB |
| WhatsApp schreiben + telefonieren | ~50 MB |
| Kurzes YouTube-Video (3×) | ~150 MB |
| Typischer Urlaubstag gesamt | ~850 MB – 1,2 GB |
Bei 2 Wochen Urlaub (14 Tage × 1 GB) = ca. 14 GB EU-Roaming-Verbrauch.
Fazit: Ein Discounter-Tarif mit 5–8 GB EU-Limit reicht für einen 2-Wochen-Urlaub oft nicht. Netzbetreiber direkt sind hier klar im Vorteil.
Nicht-EU-Reiseziele: Hier wird’s teuer
Länder außerhalb des EU/EWR-Raums sind NICHT von Roam-Like-at-Home abgedeckt:
| Zielland | EU-Roaming? | Tagespaket verfügbar | Typische Kosten |
|---|---|---|---|
| Spanien, Frankreich, Italien | ✅ Ja | — | Kostenfrei (Heimtarif) |
| Türkei | ❌ Nein | Meist ~5€/Tag | Sonst sehr teuer |
| Schweiz | ❌ Nein | ~5€/Tag | Sonst sehr teuer |
| Großbritannien (post-Brexit) | ❌ Nein | ~5€/Tag | Telekom/Vodafone oft inkludiert |
| USA, Kanada | ❌ Nein | ~7–10€/Tag | Ohne Paket extrem teuer |
| Thailand, Bali | ❌ Nein | Lokale SIM besser | Lokale SIM für ~10–15€ |
Anbieter-Vergleich für Nicht-EU-Tagesoptionen
Wer häufig in die Türkei, Schweiz oder auf Weltreise geht:
| Anbieter | Tagespaket | Länder | Inkludierte Daten |
|---|---|---|---|
| Telekom MagentaMobil | ~5€/Tag | 80+ Länder | 250 MB/Tag |
| Vodafone World Traveller | ~5€/Tag | 100+ Länder | 300 MB/Tag |
| O2 Travel Day Pass | ~5€/Tag | 70+ Länder | 200 MB/Tag |
Alternative: Airalo oder Holafly eSIM kaufen – günstig, flexibel, keine Vertragsbindung nötig.
Welcher Tarif ist der beste für Vielreisende?
| Reiseprofil | Bester Tarif | Warum |
|---|---|---|
| Nur EU-Urlaube (2–3× pro Jahr) | O2 M oder Vodafone M | Volles Heimvolumen im EU-Ausland |
| Gemischte EU + Nicht-EU-Reisen | Telekom M mit Travel-Option | Beste weltweite Abdeckung |
| Häufige Nicht-EU-Dienstreisen | Telekom Business oder Vodafone Business | Weltweite Flat-Options |
| Budget + EU-Urlaub (1× pro Jahr) | Congstar M | Telekom-Netz, 15 GB EU-Limit reicht |
| Mehrere Nicht-EU-Reisen/Jahr | eSIM-Dienst (Airalo) + günstiger Heimtarif | Flexibelste und günstigste Kombination |
Profi-Tipp: Datenvolumen im Urlaub strecken
Auch mit großzügigem EU-Limit kannst du sparen:
- Hotel-WLAN nutzen: Am Check-in immer nach WLAN-Passwort fragen
- Karten offline speichern: Google Maps Offline-Karten für das Urlaubsgebiet herunterladen (vor Abreise über WLAN)
- Foto-Backup deaktivieren: iCloud und Google Photos automatisches Backup auf WLAN-only stellen
- App-Updates pausieren: Im App-Store “Nur über WLAN” einstellen
- Video-Qualität reduzieren: YouTube auf 480p, Netflix auf Mittel
Mit diesen Tricks kommst du auch mit 8 GB EU-Roaming durch einen 2-Wochen-Urlaub.
Fazit: Netzbetreiber direkt für Vielreisende, Discounter für Gelegenheits-Urlauber
Wer 1× pro Jahr 2 Wochen in die EU fährt und wenig surft: Auch ein Discounter-Tarif reicht. Wer öfter reist, lange weg ist oder viel navigiert: Telekom, Vodafone oder O2 direkt sind die bessere Wahl – sie geben dir das volle Heimvolumen auch im Ausland.
Vergleiche jetzt alle Tarife mit EU-Roaming-Limits: